Руководство по размерам
Руководство по размерам
Пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы подобрать правильный размер изделий.
Носки
Мужские и женские
Размер, указанный на изделии | Длина стопы, см | Российский размер носков |
35 – 37 | 22 – 24 | 23 |
38 – 40 | 24 – 26 | 25 |
41 – 43 | 26 – 28 | 27 |
44 – 46 | 28 – 30 | 29 |
Детские и подростковые
Размер, указанный на изделии | Длина стопы, см | Российский размер носков |
1 | 10 – 12 | 12 |
2 | 12 – 14 | 14 |
3 | 14 – 16 | 16 |
4 | 16 – 18 | 18 |
5 | 18 – 20 | 20 |
32 – 34 | 20 – 22 | 22 |
Мужские и женские перчатки
Размер, указанный на изделии | Длина ладони, см | Полная длина, см |
6,5 – 7,5 | 17 | 23 |
8 – 9 | 18 | 25 |